リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > エコミニアチュア > EGM-L

ECO ミニアチュアガイド ロングタイプ  EGM-L series

コストダウン対応品

短納期対応:10日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
ベアリングの長さがロングサイズに設計され,ガイドレール2本と,ベアリング2個使用の場合に適します.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※EGM-L シリーズ寸法・価格表 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L F M×ℓ1 T P G D×d×f C
(N)
C0
(N)
EGM5L \5,360 6 1.5 3.5 12 19.6 7 4.5 M2.6×2 5 3.5 15 5 3.5×2.4×1 564 901
EGM7L \5,150 8 1.5 5 17 31.3 12 13 6.5 M2×2.5 7 4.7 15 5 4.2×2.4×2.3 1590 2446
EGM9L \5,330 10 2.2 5.5 20 40.9 15 16 7.8 M3×3 9 5.5 20 7.5 6×3.5×3.5 2735 4160
EGM12L \5,450 13 3 7.5 27 47.6 20 20 10 M3×3.5 12 7.5 25 10 6×3.5×4.5 3985 5634
EGM15L \6,050 16 4 8.5 32 60 25 25 12 M3×5.5 15 9.5 40 15 6×3.5×4.5 6976 9786

 

※EGM-L シリーズレール価格表(\) 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
EGM5L EGM7L EGM9L EGM12L EGM15L
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
25 1,940 40 1,570 55 1,930 70 1,980 70 2,380
40 2,360 55 1,810 75 2,230 95 2,420 110 3,160
55 2,850 70 2,120 95 2,520 120 2,880 150 3,920
70 3,360 85 2,340 115 2,740 145 3,240 190 4,750
85 3,850 100 2,710 135 3,110 170 4,060 230 5,570
100 4,360 115 3,000 155 3,280 195 4,480 270 6,660
115 4,860 130 3,240 175 4,140 220 4,900 310 7,500
130 5,360 160 3,810 195 4,610 245 5,320 350 8,320
160 6,360 190 4,330 215 5,130 270 5,790 390 9,420
190 7,360 220 5,200 235 5,700 295 6,240 430 10,600
220 8,690 250 5,700 255 6,100 320 6,710 470 11,500
310 11,800 280 6,210 275 6,680 345 7,200 510 12,800
400 15,100 310 7,090 315 7,730 370 7,910 550 13,700
490 18,400 340 7,590 395 9,020 395 8,580 590 15,000
580 22,200 370 8,460 475 10,700 420 9,290 630 15,900
670 25,800 460 10,000 515 11,700 445 10,200 670 16,700
760 29,200 550 12,400 595 13,000 470 10,800 750 18,600
850 32,500 640 14,700 675 14,600 495 11,300 870 21,400
940 39,900 730 16,500 755 16,200 595 14,200 990 28,000
1000 43,600 820 18,400 835 18,100 695 17,000 1000 29,000


910 24,700 915 23,800 795 20,300



1000 28,000 1000 27,200 1000 26,700