リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > エコミニアチュア > EGM-WL

ECO 幅広ミニアチュアガイド ロングタイプ  EGM-WL series

コストダウン対応品

短納期対応:10日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
ガイドレールの幅を広く,又ベアリングの長さがロングサイズに設計され,ガイドレール1本と,ベアリング1個
使用の場合に適します.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※EGM-WL シリーズ寸法・価格表 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L F M×ℓ1 T P G D×d×f C
(N)
C0
(N)
EGM5WL \7,760 6.5 1.5 3.5 17 27.2 13 5 M2×1.5 10 4 20 7.5 5.5×3×1.6 788 1456
11 M3
EGM7WL \5,170 9 2 5.5 25 40.5 19 19 7 M3×3 14 5.2 30 10 6×3.5×3.5 1970 3320
EGM9WL \6,380 12 3.4 6 30 50.7 23 24 8.6 M3×3 18 7.3 30 10 6×3.5×4.5 3341 5547
EGM12WL \8,140 14 3.9 8 40 59.6 28 28 10.1 M3×3.5 24 8.5 40 15 8×4.5×4.5 5001 7801
EGM15WL \10,600 16 4 9 60 74.5 45 35 12 M4×4.5 42 9.5 40 15 8×4.5×4.5 8323 12582
EGM15WLのt寸法は23

 

※EGM-WL シリーズレール価格表(\) 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
EGM5WL EGM7WL EGM9WL EGM12WL EGM15WL
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
55 4,400 50 2,600 50 2,530 70 4,000 110 8,490
75 5,520 80 3,340 80 3,380 110 5,500 150 11,200
95 6,620 110 4,180 110 4,130 150 7,000 190 13,800
115 7,730 140 5,110 140 5,040 190 8,510 230 16,700
135 8,840 170 6,020 170 5,970 230 10,400 270 19,600
155 9,940 200 7,130 200 7,080 270 12,300 310 22,900
175 11,200 230 8,060 230 8,100 310 14,500 350 25,500
195 11,900 260 9,410 260 9,290 350 16,000 390 28,100
215 13,500 290 11,800 290 10,500 390 17,400 430 31,400
235 14,800 320 13,100 320 12,000 430 19,600 470 34,600
255 15,900 380 15,300 380 14,100 470 21,800 510 37,200
335 21,400 440 17,400 440 16,200 550 25,900 550 40,900
415 26,400 500 21,600 500 19,400 710 33,600 590 43,400
495 31,500 560 23,400 560 21,100 830 39,800 630 46,000
575 37,000 620 24,900 620 23,100 990 45,800 670 48,600
655 41,400 680 26,600 680 25,200 1000 47,900 750 55,500
735 47,600 740 30,600 740 27,300

830 61,600
815 53,000 800 33,800 800 30,100

910 67,500
895 58,100 860 35,500 860 32,900

1000 75,100
1000 65,600 920 38,100 920 35,400





1000 43,300 1000 39,400