リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニアローラースライダー > 内付リニアローラースライダー > LSIM-DB

新商品 LSIモジュール化商品(吊り下げ仕様)  LSIM-DB series


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※LSIM-DB シリーズ寸法・価格表 参考納期:21日(在庫状況により変動します)
型  番 キャリッジ価格
(税抜き)
組合せ寸法 主 要 寸 法 基本動定格荷重
H W0 L1 L2 W1 W2 S W W3 W4 H1 Cy
(N)
Cz
(N)
LSIM35DB \37,400 45 (94) 80 60 84 48 M6 35 14.2 22 35 1040 2920
LSIM45DB \46,800 58 (118) 100 70 107.2 60 M8 45 18.5 28 45 1970 5540
LSIM55DB \56,700 75 (156) 120 80 143.4 86 M10 60 23.5 38 55 3100 8700
LSIM65DB \70,200 80 (174) 160 110 157.4 96 M10 60 28.5 45 65 5740 16160

 

※LSIM-DB,LSIM-DB-S シリーズレール価格表(\) 参考納期:21日(在庫状況により変動します)
標準レール
長さ
LSIM35DB LSIM35DB-S LSIM45DB LSIM45DB-S LSIM55DB LSIM55DB-S LSIM65DB LSIM65DB-S
SUJ-2 SUS440C相当 SUJ-2 SUS440C相当 SUJ-2 SUS440C相当 SUJ-2 SUS440C相当
〜1000 45,500 50,100 50,000 57,000 67,500 74,300 72,500 78,700
〜1500 62,900 69,700 69,000 79,600 94,400 104,800 101,500 110,700
〜2000 78,400 87,600 86,400 100,500 119,800 133,500 128,900 141,000
〜2500 88,800 107,100 98,600 123,000 139,300 164,800 149,200 174,500
〜3000 111,000 123,800 122,800 143,900 173,300 193,500 186,500 205,000
〜4000 145,700 164,200 161,000 189,100 227,400 254,500 244,400 268,800
丸軸材質…無記号:SUJ-2, S:SUS440C相当