リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 

【重要】メール受信障害のお知らせ

現在、システムの不具合により、弊社宛のメールおよびお問い合わせ内容を正常に受信できない可能性がございます。
お問い合わせ・お見積りのご依頼をいただいたお客様で、弊社からの返信がない場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください。
お客様にはご不便をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > エコ標準 > EGH-F

ECO フランジ付H型ガイド  EGH-F series

コストダウン対応品

短納期対応:10日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
EGHベアリングキャリッジにフランジを設けた高剛性タイプで,ベアリングキャリッジは上からでも,下からでも
取り付け可能な構造になっています.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース シール・オプション

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※EGH-F シリーズ寸法・価格表 ※参考納期:10日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L w ℓ M×ℓ1 T h P G D×d×f C
(kN)
C0
(kN)
EGH15F \7,200 24 3.3 16 47 58.6 38 30 M5×7 15 13 60 20 7.5×4.5×5.5 9.94 14.46
EGH20F \8,530 30 4.5 21.5 63 70.1 53 40 M6×8.5 20 16.3 60 20 9.5×6×8.5 15.44 21.31
EGH25F \9,990 36 5.8 23.5 70 79.2 57 45 M8×9.6 23 19.2 60 20 11×7×9 21.27 29.51
EGH30F \13,680 42 7 31 90 94.8 72 52 M10×11.5 28 22.8 80 20 14×9×12 31.38 42.49
EGH35F \15,730 48 7.5 33 100 111.5 82 62 M10×13.5 34 26 80 20 14×9×12 43.60 57.83
※2022年7月8日 生産終了型番:EGH45F

 

※EGH-F シリーズレール価格表(\) ※参考納期:10日(在庫状況により変動します)
※下表に記載されていないレール長さの価格は、上表の型番をクリックしレール長さセレクトボックスでご確認下さい。
EGH15F EGH20F EGH25F EGH30F EGH35F
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
160 4,270 160 4,540 220 7,990 280 9,730 280 12,350
280 5,870 280 6,400 340 10,120 440 12,950 440 16,340
400 7,460 400 8,270 460 12,350 600 17,070 600 21,300
520 10,120 520 11,190 580 15,370 760 20,330 760 25,290
640 11,720 640 13,070 700 17,550 920 23,480 920 29,290
760 13,310 760 15,010 820 19,610 1080 27,590 1080 35,340
880 15,010 880 16,820 940 21,780 1240 30,860 1240 39,330
1000 16,580 1000 18,640 1060 24,810 1400 34,010 1400 43,320
1120 19,240 1120 21,540 1180 26,990 1560 39,210 1560 49,490
1240 20,820 1240 23,360 1300 29,040 1720 42,230 1720 53,490
1360 22,390 1360 25,170 1420 31,220 1880 45,500 1880 57,480
1480 23,960 1480 27,110 1540 35,340 2040 50,580 2040 63,530
1600 26,500 1600 30,010 1840 40,540 2200 53,850 2200 67,520
1840 32,190 1840 34,850 2020 45,740 2360 57,000 2360 71,520
2200 38,480 2200 42,350 2200 48,890 2520 62,200 2520 78,900
2500 43,690 2500 49,010 2500 54,210 2680 65,470 2680 81,560
2800 49,010 2800 54,940 2800 60,630 2840 68,610 2840 85,550
3040 53,000 3040 59,420 3040 65,710 3000 71,640 3000 89,540
3520 61,470 3520 68,850 3520 76,230 3560 85,910 3560 105,640
4000 69,940 4000 78,410 4000 86,520 4000 97,650 4000 120,760
※2022年7月8日 生産終了型番:EGH45F