リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > メインテナンスフリーエコミニアチュア > EGM-MF

メインテナンスフリー ECO ミニアチュアガイド EGM-MF series

コストダウン対応品

短納期対応:10日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
ガイドレール2本とベアリング4個使用のごく一般的に使用されるタイプです.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※EGM-MF シリーズ寸法・価格表 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L F M×ℓ1 T P G D×d×f C
(N)
C0
(N)
EGM5MF \6,660 6 1.5 3.5 12 16 8 4.5 M2×1.5 5 3.5 15 5 3.5×2.4×1 437 624
EGM7MF \4,860 8 1.5 5 17 23.9 12 8 6.5 M2×2.5 7 4.7 15 5 4.2×2.4×2.3 1168 1573
EGM9MF \5,460 10 2.2 5.5 20 30.6 15 10 7.8 M3×3 9 5.5 20 7.5 6×3.5×3.5 2059 2774
EGM12MF \5,940 13 3 7.5 27 35.4 20 15 10 M3×3.5 12 7.5 25 10 6×3.5×4.5 3074 4300
EGM15MF \6,070 16 4 8.5 32 43.1 25 20 12 M3×5.5 15 9.5 40 15 6×3.5×4.5 4726 5592

 

※EGM-MF シリーズレール価格表(\) 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
EGM5MF EGM7MF EGM9MF EGM12MF EGM15MF
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
25 2,360 40 1,730 55 2,130 70 2,180 70 2,890
40 2,860 55 2,200 75 2,710 95 2,940 110 3,830
55 3,460 70 2,580 95 3,060 120 3,490 150 4,760
70 4,070 85 2,840 115 3,330 145 3,930 190 5,760
85 4,670 100 3,290 135 3,780 170 4,060 230 6,750
100 5,280 115 3,630 155 3,980 195 5,430 270 6,660
115 5,890 130 3,930 175 5,020 220 5,430 310 9,080
130 5,990 160 4,620 195 5,590 245 6,450 350 10,080
160 7,700 190 5,250 215 6,220 270 7,010 430 11,410
190 8,910 220 6,300 235 6,900 295 7,560 430 12,830
220 10,520 250 6,900 255 8,130 320 7,430 470 13,920
310 14,280 280 6,210 275 8,090 345 8,720 510 15,490
400 18,280 310 8,580 315 7,730 370 9,590 550 16,580
490 22,270 340 9,190 395 10,930 395 10,390 590 18,150
580 26,870 370 10,250 475 12,950 420 11,250 630 19,240
670 31,220 460 12,100 515 12,990 445 12,350 670 20,210
760 35,340 550 15,010 595 15,730 470 11,990 750 22,510
850 39,330 640 17,790 675 17,670 495 13,680 870 25,900
940 43,990 730 19,970 755 17,990 595 17,190 990 33,880
1000 52,760 820 22,270 835 21,910 695 20,570 1000 31,990


910 29,890 915 28,800 795 24,570



1000 33,880 1000 32,920 1000 32,310