リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > メインテナンスフリーエコミニアチュア > EGM-WMF

メインテナンスフリー ECO 幅広ミニアチュアガイド  EGM-WMF series

コストダウン対応品

短納期対応:10日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
ガイドレールの幅を広く設計され,ガイドレール1本と,ベアリング2個使用の場合に適します.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※EGM-WMF シリーズ寸法・価格表 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L F M×ℓ1 T P G D×d×f C
(N)
C0
(N)
EGM5WMF \8,850 6.5 1.5 3.5 17 21.1 13 5 M2×1.5 10 4 20 7.5 5.5×3×1.6 623 1040
6.5 M3
EGM7WMF \5,940 9 2 5.5 25 31.8 19 10 7 M3×3 14 5.2 30 10 6×3.5×3.5 1512 2272
EGM9WMF \6,790 12 3.4 6 30 39.1 21 12 8.6 M3×3 18 7.3 30 10 6×3.5×4.5 2603 3883
EGM12WMF \6,910 14 3.9 8 40 44.5 28 15 10.1 M3×3.5 24 8.5 40 15 8×4.5×4.5 3766 5200
EGM15WMF \8,000 16 4 9 60 55.8 45 20 12 M4×4.5 42 9.5 40 15 8×4.5×4.5 6267 8388
EGM15WMFのt寸法は23

 

※EGM-WMF シリーズレール価格表(\) 参考納期:10日(在庫状況により変動します)
EGM5WMF EGM7WMF EGM9WMF EGM12WMF EGM15WMF
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
55 5,330 50 3,150 50 3,070 70 4,840 110 10,280
75 6,690 80 4,050 80 4,100 110 6,660 150 13,560
95 8,020 110 5,060 110 5,010 150 8,470 190 16,700
115 10,310 140 5,110 140 5,040 190 9,370 230 20,210
135 10,710 170 7,300 170 7,230 230 12,590 270 23,720
155 12,040 200 8,640 200 8,570 270 12,300 310 27,710
175 13,560 230 9,760 230 9,810 310 17,550 350 30,860
195 14,400 260 11,400 260 11,250 350 19,360 430 34,010
215 14,990 290 14,280 290 12,710 430 21,060 430 38,000
235 17,910 320 15,860 320 14,520 430 19,600 470 41,870
255 19,240 380 16,990 380 17,070 470 26,380 510 45,020
335 25,900 440 21,060 440 17,990 550 31,340 550 49,490
415 31,950 500 26,140 500 23,480 710 40,660 590 52,520
495 38,120 560 28,320 560 25,540 830 48,160 630 55,660
575 44,770 620 30,130 620 27,960 990 55,420 670 58,810
655 50,100 680 32,190 680 30,500 1000 57,960 750 67,160
735 57,600 740 37,030 740 33,040

830 74,540
815 64,130 800 40,900 800 36,430

910 81,680
895 70,310 860 42,960 860 39,810

1000 90,880
1000 79,380 920 46,110 920 42,840





1000 52,400 1000 47,680