リニアガイド、リニアベアリング、リニアシャフトの通信販売|MRD株式会社

 
 

商品カテゴリ一覧 > リニア ガイド > エコ防錆 > MEGH-F

ECO フランジ付H型ガイド (防錆型) MEGH-F series

コストダウン対応品

短納期対応:20日間(10セット以上またはレール継ぎ加工は別途見積)
EGHベアリングキャリッジにフランジを設けた高剛性タイプで,ベアリングキャリッジは上からでも,下からでも
取り付け可能な構造になっています.


CADデータ(2D) CADデータ(3D Step) CADデータ(3D Sat) CADデータ(3D IGES)


技術情報 寸法表 各種グリース シール・オプション

▼ご注文は型番コードをクリックしてください。
※MEGH-F シリーズ寸法・価格表 参考納期:20日(在庫状況により変動します)
型 番 基本価格
(税抜き)
組合せ寸法 ベ ア リ ン グ 寸 法 レ ー ル 寸 法 基本定格荷重
H H0 T0 W L M×ℓ1 T P G D×d×f C
(kN)
C0
(kN)
MEGH15F \10,390 24 3.3 16 47 59 38 30 M5×7 15 13 60 20 7.5×4.5×5.5 9.94 14.46
MEGH20F \11,720 30 4.5 21.5 63 70 53 40 M6×9 20 16.3 60 20 9.5×6×8.5 15.44 21.31
MEGH25F \13,190 36 5.8 23.5 70 80 57 45 M8×10 23 19.2 60 20 11×7×9 21.27 29.51
MEGH30F \18,150 42 7 31 90 95 72 52 M10×11 28 22.8 80 20 14×9×12 31.38 42.49
MEGH35F \21,660 48 7.5 33 100 112 82 62 M10×13 34 26 80 20 14×9×12 43.60 57.83
2022年7月8日 生産終了型番:MEGH45F

 

※MEGH-F シリーズレール価格表(\) 参考納期:20日(在庫状況により変動します)
下表に記載されていないレール長さの価格は、上表の型番をクリックしレール長さセレクトボックスでご確認下さい。
MEGH15F MEGH20F MEGH25F MEGH30F MEGH35F
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
標準レール
長さ
基本価格
(税抜き)
160 5,740 160 6,260 220 10,520 280 13,680 280 16,940
280 8,400 280 9,320 340 13,920 440 19,120 440 23,600
400 11,190 400 12,470 460 17,310 600 25,540 600 31,220
520 15,010 520 16,580 580 21,910 760 30,860 760 37,880
640 17,670 640 19,610 700 25,170 920 36,300 920 44,530
760 20,330 760 22,630 820 28,680 1080 42,600 1080 53,240
880 23,120 880 25,900 940 32,190 1240 48,160 1240 59,900
1000 25,780 1000 28,920 1060 36,550 1400 53,490 1400 66,550
1120 29,530 1120 33,040 1180 39,930 1560 60,870 1560 75,270
1240 32,310 1240 36,180 1300 43,440 1720 66,190 1720 81,920
1360 34,970 1360 39,210 1420 46,950 1880 71,640 1880 88,580
1480 37,640 1480 42,230 1540 52,400 2040 79,140 2040 97,410
1600 41,270 1600 46,350 1840 60,870 2200 84,460 2200 104,060
1840 49,010 1840 53,610 2020 68,130 2360 89,910 2360 110,720
2200 58,810 2200 64,860 2200 73,210 2520 97,410 2520 119,310
2500 66,800 2500 74,540 2500 81,800 2680 102,730 2680 127,050
2800 74,780 2800 83,620 2800 91,600 2840 108,180 2840 133,100
3040 80,950 3040 90,510 3040 99,350 3000 113,500 3000 140,360
3520 93,900 3520 104,910 3520 115,080 3560 136,730 3560 165,770
4000 106,850 4000 119,310 4000 131,890 4000 154,880 4000 188,760
2022年7月8日 生産終了型番:MEGH45F